
Фанера ФК ГОСТ 3916.1-96 водостойкая,класс эмиссии Е-1, формат 1525х1525 мм. | ||
толщина в мм | сорт | листов в 1 м3 |
4 | 4-4 | 107,5 |
4 | 3-4 | 107,5 |
4 | 2-4 | 107,5 |
6 | 4-4 | 71,67 |
6 | 3-4 | 71,67 |
6 | 2-4 | 71,67 |
7 | 3-4 | 61,43 |
8 | 4-4 | 53,75 |
8 | 3-4 | 53,75 |
8 | 2-4 | 53,75 |
9 | 4-4 | 47,77 |
10 | 4-4 | 43 |
10 | 3-4 | 43 |
10 | 2-4 | 43 |
12 | 4-4 | 35,84 |
12 | 3-4 | 35,84 |
12 | 2-4 | 35,84 |
15 | 4-4 | 28,66 |
15 | 3-4 | 28,66 |
15 | 2-4 | 28,66 |
18 | 4-4 | 23,88 |
18 | 3-4 | 23,88 |
18 | 2-4 | 23,88 |
21 | 4-4 | 20,47 |
21 | 2-4 | 20,47 |
Фанера ФК ГОСТ 3916.1-96 водостойкая , формат 1525х1525 мм. , шлифованная 1 | ||
толщина в мм | сорт | листов в 1 м3 |
4 | 2-4 | 107,5 |
6 | 2-4 | 71,67 |
8 | 2-4 | 53,75 |
10 | 2-4 | 43 |
12 | 2-4 | 35,84 |
15 | 2-4 | 28,66 |
18 | 2-4 | 23,88 |
21 | 2-4 | 20,47 |
Фанера ФСФ ГОСТ 3916.1-96 повышенной водостойкости , формат 1525х1525 мм.,березовая | ||
толщина в мм | сорт | листов в 1 м3 |
6 | 4-4 | 71,67 |
6 | 2-4 | 71,67 |
8 | 4-4 | 53,75 |
8 | 2-4 | 53,75 |
9 | 4-4 | 47,77 |
10 | 4-4 | 43 |
10 | 2-4 | 43 |
12 | 4-4 | 35,84 |
12 | 2-4 | 35,84 |
15 | 4-4 | 28,66 |
15 | 2-4 | 28,66 |
18 | 4-4 | 23,88 |
18 | 2-4 | 23,88 |
21 | 4-4 | 20,47 |
21 | 2-4 | 20,47 |
Фанера ФСФ ГОСТ 3916.1-96 повышеннной водостойкости,формат 1220х2440 мм., хвойная | ||
толщина в мм | сорт | листов в 1 м3 |
6,5 | 3-3 | 51,68 |
9 | 3-3 | 37,33 |
12 | 3-3 | 27,99 |
15 | 3-3 | 22,4 |
18 | 3-3 | 18,66 |
21 | 3-3 | 16 |
Продажа различных видов пиломатериала: брус, брусок, доска обрезная, доска необрезная, доска пола, строганая доска, европол и т.д.